-
Malaysia
8566 Honey Beige
| Colour | : | Brown |
| Edge Finish | : | Straight Edge |
| Finish | : | Matte |
| For Indoor Commercial Use | : | 10 years |
| For Indoor Residential Use | : | 20 years |
| Format type | : | Plank |
| Locking System | : | Heritage Click Lock |
| Surface Finish | : | UV Matt Coating |
| Surface Material | : | Virgin PVC |
| Texture | : | Wood Visual |
| Type | : | Vinyl |
| Warranty | : | 20 years |
| Carton dimensions | : | 1235 mm x 192 mm x 55 mm |
| Length | : | 1220 mm |
| Packing per carton | : | 10 pieces (2.208 m² / 23.767 sqft) |
| Protective Wear Layer Thickness | : | 0.3 mm |
| Thickness | : | 5.2 mm |
| Weight per carton | : | 19.71 kg |
| Weight per piece | : | 1.93 kg |
| Weight per sqm | : | 8.74 kg |
| Width | : | 181 mm |
| Acoustic Underlay | : | IXPE 1mm |
| Castor Chairs | : | No visible damage after 25000 cycles / under 90 kg ISO 4918 / EN 425:2002 |
| Chemicals and Stains | : | Pass EN ISO 26987:2012 |
| Classification | : | Heavy Commercial Use ISO 10874:2009 |
| Colorfastness (Artificial Light) | : | Pass: ≥ Grade 6 EN 20105:B02 / ISO 105-B02:2014 |
| Curling | : | Pass ISO 23999:2021 |
| Dimensional Stability | : | Pass EN 434 / ASTM F1700 |
| Flame Spread | : | Pass: Bf1-S1 EN 14041:2004/AC:2006 |
| Formaldehyde Emission | : | Pass: Class E1 EN 14041:2004 |
| Gloss Level | : | 9-11 (+/- 2) |
| Impact Resistance | : | Pass ASTM F1265 |
| Impact Sound Insulation | : | 17 dB ISO 10140-1 / ISO 717-2 |
| Locking Strength | : | Pass EN ISO 10582:2018 |
| Overall Thickness | : | Pass ISO 24346:2006 (R2015) |
| Phthalates | : | Pass Entry 51 & 52 of Regulation (EU) 2018/2005 |
| Residual Indentation | : | Pass: Class DS EN ISO 24343-1: 2012 |
| Slipping Resistance | : | Pass: Class DS EN 14041:2004 / EN 13893 |
| Smoke Density | : | Pass: ≤ 450 ASTM E622 |
| Squareness Dimension | : | Pass: 0.15 mm ISO 24337:2019 / EN 427 |
| Straightness Dimension | : | Pass: 0.05 mm ISO 24337:2019 / EN 427 |
| Thermal Conductivity | : | Pass: 0.110 W/m-K EN 14041:2004 / EN 12664:2001 |
| Thermal Resistance | : | Pass: 0.076 m-K²/W EN 14041:2004 / EN 12664:2001 |
| Thickness of Wear Layer | : | Pass ISO 24340:2006 (R2015) |
| VOC Regulations / Indoor Air Quality | : | Pass: A+ ISO 16000-9:2006 / FloorScore® |
| Water Absorption | : | Pass: 0.1% EN ISO 62:2008 Method 1 |
| Wear Resistance | : | Wear Group: T > 1700 cycles EN 13329:2006 / EN 660-1 |
| Certification | : | SGS | IACG | SCS | FloorScore | GreenGuard Gold |
