-
Malaysia
Mosaic Crema
| Colour | : | White |
| Tile type | : | Mosaic tiles |
| Product size | : | Contact us for more details |
| Abrasion Resistance | : | Not Required, Not Required |
| Center and Edge Curvature | : | -0.3% to +0.5%, -0.10% to +0.20% |
| Chemical Resistance | : | Min Class GB, Class GLA |
| Crazing Resistance | : | Required, Resistant |
| Frost Resistance | : | Not Required, Not Resistant |
| Length and Width | : | ±0.5%, ±0.20% |
| Modulus of Rupture | : | ≥12 N/mm², ≥12 N/mm² |
| Rectangularity | : | ±0.5%, ±0.40% |
| Side Straightness | : | ±0.3%, ±0.16% |
| Stain Resistance | : | Min Class III, Class IV |
| Thickness | : | ±0.5%, ±0.40% |
| Warpage | : | ±0.5%, ±0.30% |
| Water Absorption | : | ±10.0%, ±10.0% |
| Abrasion Resistance | : | ISO10545-7 |
| Center and Edge | : | ISO10545-2 |
| Chemical Resistance | : | ISO10545-13 |
| Crazing Resistance | : | ISO10545-11 |
| Curvature Warpage | : | ISO10545-2 |
| Frost Resistance | : | ISO10545-12 |
| Length and Width | : | ISO10545-2 |
| Modulus of Rupture | : | ISO10545-4 |
| Rectangularity | : | ISO10545-2 |
| Side Straightness | : | ISO10545-2 |
| Stain Resistance | : | ISO10545-14 |
| Thickness | : | ISO10545-2 |
| Water Absorption | : | ISO10545-3 |
