-
Australia
Karri - Exclusive to Flooring Xtra - Wattle 7076
| Surespec | : |
0651-Resilient finishes
|
| Speedspec | : |
09650-Resilient flooring
|
| Colour | : | Brown |
| Finish | : | PUR |
| Format type | : | Plank |
| Type | : | Vinyl |
| Type of floorcovering | : | Luxury Vinyl Tiles (LVT) |
| Coverage | : | 2.23 m² |
| Gauge | : | 5.0 mm |
| Plank size | : | 185 mm x 1505 mm |
| Total weight | : | 8000 g/m² |
| AgBB/ABG | : | Pass |
| AS 4586 Appendix D - Slip Resistance | : | R10 |
| AS ISO 9239-1 - Reaction to Fire | : | >8.0kW/m² |
| AS ISO 9239.1 - Reaction to Fire | : | ≥ 8kW/m² |
| ASTM D2047 - Slip Resistance | : | SCOF ≥0.5 |
| ASTM E648 - Reaction to Fire | : | Class 1 |
| ASTM E662 - Reaction to Fire | : | <450 Pass |
| ASTM E90/492 - Impact Insulation Class | : | IIC 46 |
| ASTM E90/492 - Sound Transmission Coefficient | : | STC 55 |
| ASTM F137 - Flexibility | : | 1” - Pass |
| ASTM F1514 - Resistance to Heat | : | ∆E ≤ 8.0 - Meets |
| ASTM F1515 - Resistance to Light | : | ∆E ≤ 8.0 - Meets |
| ASTM F1914 - Residual Indentation | : | ≤0.005'' |
| ASTM F2199 - Dimensional Stability | : | Pass |
| ASTM F925 - Resistance to Chemicals | : | Good resistance |
| ASTM F970 - Residual Indentation | : | ≤0.005” @ 750psi |
| Bevelled Edge | : | No |
| Bio-PVC | : | Contains Bio-PVC |
| BRE Green Guide | : | A+ Generic |
| CAN/ULC S102.2 - Reaction to Fire | : | FSV < 300 | SDV < 500 |
| DIN 51130 / DIN EN 16165 Ann. B - Slip Resistance | : | R10 |
| EN 13501-1 - Reaction to Fire | : | Class BfI-S1 |
| EN 13893 - Slip Resistance | : | Class DS |
| EN 1815 - Static Electrical Propensity | : | ≤2.0kV Classified as 'antistatic' |
| Finnish M1 Classification | : | Meets requirements |
| Floor Score | : | Certified |
| FloorScore | : | Certified |
| High Shade Variation | : | No |
| Indoor Air Comfort GOLD | : | Eurofins certified product |
| Installation method | : | Adhered |
| ISO 10140-3 - Impact Sound Reduction | : | 8dB |
| ISO 105-B02 (Method 3) - Light Fastness | : | ≥6 |
| ISO 10582 (EN 649) - General Performance | : | Conforms |
| ISO 10582 - Binder Content | : | Type I |
| ISO 10874 (EN 685) - Use Area | : | 23 | 34 | 43 |
| ISO 23999 (EN 434) - Dimensional Stability | : | ≤0.10% |
| ISO 24343-1 (EN 433) - Residual Indentation | : | ≤0.05mm |
| ISO 26987 (EN 423) - Resistance to Chemicals | : | Good resistance |
| ISO 4918 (EN 425) - Castor Chair (continuous use) | : | Suitable |
| LRV | : | 30 |
| Micro Bevel | : | No |
| REACH | : | Compliant |
| Recyclable | : | 100% |
| Underfloor Heating | : | Suitable, max 27°C |
| Wear layer | : | 0.7 mm |
| Recycled Content | : |
20%
Self Declared: The value has been self declared by the manufacturer. This data has not come from a certification.
|